NANPAO – 825 Cleanthane 2100 vật liệu chống thấm PU đàn hồi chịu thời tiết là loại hai thành phần có tính đàn hồi cao, tính năng kháng hóa chất rất tốt và chịu được mài mòn của máy móc thiết bị, tính năng tự phẳng rất tốt. Đặc điểm chống thấm nước tuyệt vời, và mỗi lớp phủ sơn rất dày (khoảng 3 mm). Sản phẩm là một chất đàn hồi chống thấm nước tốt, và sau khi kết hợp với xi măng sẽ đạt được độ cứng trung bình
Mục đích sử dụng
Thích hợp cho căn hộ và chống thấm trong xây dựng
Đặc tính sản phẩm
- Kháng hóa chất và có tính cơ học cao
- Đặc tính tự làm phẳng mặt bằng tốt
- Độ đàn hồi cao và màng sơn rất dày (khoảng 3 mm)
- Tạo thành lớp có độ cứng trung bình sau khi hoàn thành phản ứng đối với mái bê tông
Thông tin sản phẩm
| Chủng loại sản phẩm | lớp giữa PU (hai thành phần) | ||||||||
| Điểm chớp cháy | thấp nhất 60°C | ||||||||
| Tính nhất quán | chuẩn bị tỷ lệ sẵn sàng, trộn trước khi sử dụng | ||||||||
| Dung môi pha loãng | DR-700 (tối đa 5%) | ||||||||
| Trọng lượng riêng | khoảng 1,43 (xanh) | ||||||||
| Độ dày màng sơn khô | 3 mm | ||||||||
| Độ dày màng sơn ướt | 3 mm | ||||||||
| Chỉ số tính năng |
| ||||||||
| Lý thuyết lượng sơn | 4.3 kg / m2 (3mm) | ||||||||
| Hàm lượng rắn | 98 ± 2% | ||||||||
| Màu sắc | màu xanh lá cây hoặc màu khác | ||||||||
| Tỷ lệ pha trộn | sơn / chất làm cứng = 1/3 | ||||||||
| Thời gian có thể sử dụng |
| ||||||||
| Đóng gói | 20 kg (chất chính 5 kg, chất làm cứng 15 kg) |
Thời gian khô
| Thời gian | 5°C | 20°C | 30°C |
| Khô bề mặt | 12h | 7h | 5h |
| Khô hoàn toàn | 72h | 48h | 30h |
| Thời gian để sơn cách lớp sớm nhất | 2D | 1D | 12h |
| Thời gian để sơn cách lớp trễ nhất | 4D | 3D | 2D |


