SAMHWA – URETHANE WATERPROOF MASTER 355 được tạo thành chủ yếu từ nhựa aliphatic urethane, là lớp phủ đàn hồi cho nền nhà, cung cấp giải pháp chống trượt cho nền và các bề mặt kiến trúc. Đây là loại sơn mềm, chống mài mòn với sự bám dính tối ưu cho việc hoàn thiện công trình.
Mục đích sử dụng
Sơn hoàn thiện bề mặt Urethane Waterproof Master
Dữ liệu vật lý
| Hoàn thành | Bóng | ||
| Màu | Xanh tươi, xám tươi… | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ trộn (L) | TPA : TPB= 2 : 1 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 45±5% | ||
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 45μm | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 10,7 m2/l (Với độ dày lớp sơn 45μm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
| Pha loãng | Dưới 10%(trên tổng khối lượng) | ||
| Thinner | Urethane 1000 thinner, T-1021 | ||
| Thời gian lưu kho | 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C) | ||
| 10°C | 20°C | 30°C | |
| Có thể chạm được sau (phút) | 40 | 20 | 10 |
| Thời gian đóng cứng (giờ) | 16 | 12 | 18 |
| Thời gian khô (ngày) | 3 | 2 | 2 |
| Vòng đời sau khi trộn (giờ) | 8 | 5 | 3 |
| Sơn chồng lớp mới sau (giờ) | 48~72 | 24~48 | 24~48 |






