SAMHWA – WATERPROOFRING MEMBRANCE ACE được tạo thành chủ yếu từ nhựa urethane đàn hồi với mục đích cung cấp cho mái nhà một lớp bảo vệ tối ưu trước tác động của nước và khí hậu. Loại sơn này đã trải qua những thử nghiệm khắc nghiệt dưới nhiều mức nhiệt độ khác nhau để kiểm chứng sự đàn hồi trước tác động của thời tiết.
Mục đích sử dụng
Là lớp phủ chống thấm trung gian, sử dụng trên bê tông, gạch nơi yêu cầu chống thấm.
Dữ liệu vật lý
| Hoàn thành | Bán bóng | ||
| Màu | Xanh, xám… | ||
| Sử dụng với | Bê tông, mortal | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ trộn (KG) | TPA : TPB= 3 : 1 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 92±2% | ||
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 3mm | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 4,6 kg/m2 (Với độ dày lớp sơn 3mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
| Pha loãng | Dưới 3%(trên tổng khối lượng) | ||
| Thinner | Urethane 1000 thinner, T-1021 | ||
| Thời gian lưu kho | 6 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35oC) | ||
| Đơn vị đóng gói | 15KG/5KG | ||
| 5°C | 20°C | 30°C | |
| Thời gian xử lý (Giờ) | 48 | 24 | 18 |
| Thời gian khô (ngày) | 10 | 5 | 3 |
| Vòng đời sau khi trộn (phút) | 40 | 30 | 20 |
| Sơn chồng lớp mới sau(giờ) | 48~96 | 24~48 | 18~48 |






