Kavan – KaPoxy 310 ZP là lớp lót epoxy chất rắn cao, dày dặn với khả năng chống ăn mòn xuất sắc Có thể được áp dụng như là một lớp sơn lót đa dụng, độ dày cao, phù hợp trong nhiều môi trường ăn mòn nhẹ đến ăn mòn khắc nghiệt và đặc biệt sơn có thể đóng rắn ở nhiệt độ xuống thấp khoảng -5℃.
Đặc tính
- Có thể đóng rắn ở nhiệt độ thấp
- Bảo vệ chống ăn mòn tốt
- Độ dẻo dai tốt hơn khi khô so với hầu hết các lớp sơn epoxy khác.
- Có thể phun phủ đến 125 microns độ dày màng sơn khô trong một lần phủ.
- Bám dính tốt vào thép mạ kẽm
- Tương thích tốt với nhiều lớp phủ.
Mục đích sử dụng
Dùng như một lớp lót đa năng trên bề mặt thép đã xử lý bề mặt, thép mạ kẽm nhúng nóng, hoặc lớp lót trung gian trên lớp lót kẽm vô cơ. Đặc biệt được thiết kế để có độ bám dính tốt với thép mạ kẽm, và có tính tương thích tốt với hầu hết các lớp phủ trên bao gồm cả alkyd, sơn phủ gốc Clo.
Chống chỉ định sử dụng
Dung môi rất mạnh hoặc axit tập trung có thể gây ra tràn hoặc bắn.
Thông tin kháng hóa chất
Tiếp xúc | Bắn tóe và tràn | Hơi |
Axit | Tốt | Rất tốt |
Kiềm | Tốt | Xuất sắc |
Dung môi | Rất Tốt | Xuất sắc |
Dung dịch muối | Xuất sắc | Xuất sắc |
Nước | Xuất sắc | Xuất sắc |
Tính chất vật lý
Màu sắc | Tham khảo bảng màu sơn Kavan |
Bề mặt | Áp dụng lên thép được chuẩn bị phù hợp, thép mạ kẽm, thép không gỉ, và các bề mặt khác như được khuyến nghị. |
Độ bóng | Mờ |
Lớp phủ tương thích | KaPoxy 310 ZP có thể được sử dụng như một lớp trung gian trên lớp kẽm vô cơ. Một lớp phủ nhẹ là cần thiết để giảm thiểu bong tróc trên lớp kẽm vô cơ. Ngoài ra, dòng sơn này cũng có thể là lớp lót cho epoxy, urethane, alkyd, cao su clo. |
Độ dày màng sơn khô | Độ dày màng sơn khô 75 microns được sử dụng trong môi trường nhẹ hoặc như một lớp trung gian trên lớp lót kẽm vô cơ. Độ dày màng sơn khô 125 microns được sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt hơn. Không khuyến khích độ dày màng sơn khô vượt quá 250 microns mỗi lớp. Độ dày màng sơn quá mức trên lớp lót kẽm vô cơ có thể làm tăng tổn thất trong quá trình vận chuyển hoặc lắp đặt. |
Hàm lượng chất rắn | Theo thể tích: 60% ± 2% |
Khả năng chịu nhiệt | Không ngâm:
|
Độ phủ |
|