APT – KERAGUARD VL100 là hệ thống phủ epoxy novolac hai thành phần, 100% chất rắn, kháng hóa chất tốt. KERAGUARD VL100 có khả năng chảy tốt và hiệu quả cao đối với cả thép và bê tông.
Đặc tính
- Bảo vệ tốt và chống mài mòn
- Sử dụng tốt cho bề mặt sắt thép
- Kháng hóa chất tốt
- Ít mùi
- Tăng khả năng chịu mài mòn khi sử dụng cùng cát silica
- Nhiều màu lựa chọn
Mục đích sử dụng
- Các nhà máy sản xuất hóa chất
- Các bể chứa nước và hóa chất
- Khu lưu trữ hóa chất
- Nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát
Thời gian khô
| Nhiệt độ | Đi lại | Di chuyển nhẹ | Đông cứng hoàn toàn |
| +10oC | 24 h | 3 ngày | 10 ngày |
| +20oC | 18 h | 2 ngày | 7 ngày |
| +30oC | 12 h | 1 ngày | 5 ngày |
Thông số kỹ thuật
| Hàm lượng rắn | 100% |
| Độ dày tối thiểu | 0.2mm |
| Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo | 12 giờ |
| Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo | 72 giờ |
| Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14) | ≤ 6 giờ |
| Thời gian sống (JIS K5551:2002) | 20 phút |
| Cường độ bám dính (ASTM D4541) | ≥ 2 Mpa |
| Độ mài mòn (JIS K5600-5-8:1999) | ≤ 65 mg |
| Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) | ≥ 50 kG.cm |
| Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007) | ≤ 55% |
| Độ bền uốn (TCVN 2099-2013) | ≤ 25 mm |
| Độ bền kiềm sau khi ngâm 144 giờ (JIS K5511:2003) | Đạt |
Độ kháng hóa chất (Theo bảng kháng hóa chất chi tiết):
- Kháng nhiệt : -20oC – 80oC
- Kháng nhiệt không liên tục trong 7 ngày: 60oC
- Kháng nhiệt không liên tục trong 12 giờ: 80oC






