SAMHWA – EPOCOAT PRIMER (SVH) được tạo thành chủ yếu từ nhựa epoxy polyamide, có khả năng chống chịu cực tốt đối với sự mài mòn, ăn mòn, hóa chất, nước, và dầu. Với sự bám dính tối ưu, EPOCOAT PRIMER (SVH) trở thành sơn lót tối ưu cho những hạng mục bê tông.
Mục đích sử dụng
Được sử dụng như sơn lót chống ăn mòn cho các công trình bê tông.
Dữ liệu vật lý
| Hoàn thành | Bóng | ||
| Màu | Trong suốt | ||
| Sử dụng với | Bê tông và xi măng | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ trộn (L) | TP A:TP B= 1:1 | ||
| Tỉ lệ chất rắn(%) | 28±3% | ||
| Độ dày lớp sơn khô | 50μm | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 6,2m2/l (Với độ dày lớp sơn 50μm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
| Đơn vị đóng gói | 8L/8L | ||
| Thinner | Epocoat 1000 thinner, Thinner 395 | ||
| Thời gian lưu kho | 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C) | ||
| 10°C | 20°C | 30°C | |
| Chạm được sau (phút) | 60 | 20 | 15 |
| Khô cứng sau (giờ) | 18 | 6 | 4 |
| Vòng đời sau khi trộn (giờ) | 24 | 20 | 12 |
| Sơn chồng lớp mới sau(giờ) | 18~72 | 6~72 | 4~72 |






