KCC – i-Krete là vữa sàn gốc polyurethane ba thành phần, có độ bền cao. Sản phẩm được chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu hiệu suất khắt khe và chịu được sự hao mòn lớn của bề mặt sàn trong các cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống.
Mục đích sử dụng:
Hệ thống sàn nhựa polyurethane KCC i-Krete được khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng sau:
- Nhà máy chế biến thực phẩm
- Khu vực sản xuất
- Ngành y tế
- Kho đông và kho lạnh (dưới -30°C)
- Nhà bếp thương mại
- Nhà máy dược phẩm
- Khu vực vệ sinh / rửa
- Khu vực chế biến hóa chất
- Ngành công nghiệp nặng
Thời gian khô:
| Nhiệt độ | 25°C |
| Đi bộ nhẹ | Sau 16 – 18 giờ |
| Đi bộ thông thường | Sau 36 giờ |
| Chịu tải tốt khi tiếp xúc với tải trọng nặng | Sau 5 ngày |
Tính chất vật lý
| Độ bền kéo uốn (DIN EN 196 / ASTM C 190) | 12 N/mm² |
| Độ bền nén (DIN EN 196 / ASTM C 109) | > 60 N/mm² |
| Độ bền kéo dính (DIN ISO 4624) | Lỗi bê tông |
| Độ mài mòn (ASTM C501) | 0,1 gms/1000gms trong 1000 chu kỳ tải |
| Độ cứng Shore-D (DIN 53505 / ASTM D 2240 | 80 – 90 |
| Chịu sốc nhiệt (ASTM C-884) | Đạt yêu cầu |
| Độ thấm nước (ASTM D-570) | Nil–Karsten test (không thấm nước) |
| Hàm lượng chất rắn | 100% |
| Bề mặt | Phẳng, mờ |
| Độ phủ lý thuyết |
|





